Sevilla, Las Palmas, Melilla y Ceuta, las provincias con mayor competencia en el proceso de selección
Carteros.net analiza los datos publicados por Correos respecto a las 7.757 plazas convocadas en el proceso de consolidación de empleo. Se han tramitado un total de 84.219 solicitudes, lo que representa una ratio media de 11 aspirantes por plaza en España.
Según el desglose por provincias, las ratios varían considerablemente. Las provincias con menor competencia son Guipúzcoa, Girona, Lleida y Tarragona, con ratios entre 4,18 y 4,89 solicitantes por plaza. Por el contrario, en Sevilla, Las Palmas, Melilla y Ceuta, el número de solicitudes por plaza supera las 15 personas, alcanzando ratios de entre 15,20 y 19,89 solicitantes por plaza.
Las provincias con mayor número de habitantes y mayor densidad de población, como Madrid, Sevilla, Barcelona y Valencia, presentan ratios superiores al promedio nacional de 11 solicitantes por plaza. Esto sugiere que es más difícil obtener un puesto de trabajo en estas provincias debido a la alta demanda.
Provincia | Puestos Totales | Solicitantes | Ratio |
---|---|---|---|
A Coruña | 160 | 1913 | 11.95 |
Asturias | 190 | 2240 | 11.79 |
Ávila | 25 | 263 | 10.52 |
Burgos | 80 | 751 | 9.39 |
León | 108 | 1055 | 9.76 |
Lugo | 84 | 579 | 6.89 |
Ourense | 46 | 456 | 9.91 |
Palencia | 30 | 319 | 10.63 |
Pontevedra | 141 | 1453 | 10.31 |
Salamanca | 57 | 772 | 13.54 |
Segovia | 26 | 241 | 9.27 |
Valladolid | 128 | 1636 | 12.78 |
Zamora | 30 | 386 | 12.87 |
Álava | 95 | 999 | 10.52 |
Cantabria | 176 | 1424 | 8.09 |
Guipúzcoa | 177 | 865 | 4.89 |
Huesca | 70 | 417 | 5.96 |
La Rioja | 60 | 585 | 9.75 |
Navarra | 151 | 925 | 6.12 |
Soria | 34 | 225 | 6.62 |
Teruel | 37 | 197 | 5.32 |
Vizcaya | 300 | 2273 | 7.58 |
Zaragoza | 171 | 1743 | 10.19 |
Barcelona | 1083 | 6468 | 5.98 |
Girona | 141 | 590 | 4.18 |
Lleida | 109 | 458 | 4.20 |
Tarragona | 157 | 748 | 4.76 |
Albacete | 35 | 586 | 16.74 |
Badajoz | 133 | 1519 | 11.42 |
Cáceres | 51 | 693 | 13.59 |
Ciudad Real | 55 | 921 | 16.75 |
Cuenca | 43 | 323 | 7.51 |
Guadalajara | 35 | 318 | 9.09 |
Madrid | 784 | 12271 | 15.64 |
Toledo | 70 | 1047 | 14.96 |
Alicante | 282 | 3597 | 12.75 |
Castellón | 103 | 900 | 8.74 |
Illes Balears | 171 | 942 | 5.51 |
Murcia | 202 | 2904 | 14.37 |
Valencia | 424 | 5517 | 13.01 |
Almería | 90 | 1279 | 14.21 |
Cádiz | 136 | 2222 | 16.32 |
Ceuta | 9 | 145 | 16.11 |
Córdoba | 85 | 1382 | 16.26 |
Granada | 146 | 2203 | 15.08 |
Huelva | 85 | 1095 | 12.88 |
Jaén | 61 | 778 | 12.75 |
Málaga | 245 | 3077 | 12.56 |
Melilla | 9 | 163 | 18.11 |
Sevilla | 265 | 5272 | 19.89 |
Las Palmas | 131 | 2484 | 18.96 |
S.C. Tenerife | 171 | 2600 | 15.20 |
Total | 7687 | 84219 | 10.956 |
A pesar de las diferencias en los ratios, es importante destacar que la competencia en todas las provincias es alta, con un número significativo de solicitantes en cada una de ellas. Por tanto, para conseguir un puesto en Correos, es necesario tener una buena preparación, un temario actualizado y el mejor equipo docente. Además, es fundamental dedicar mucho tiempo al estudio para enfrentarse al examen de la mejor manera posible.
Carteros.net enfatiza la importancia de estar bien preparado en este proceso de selección, dada la alta competencia en todas las provincias. Los candidatos deben esforzarse al máximo para destacarse entre la multitud y aumentar sus posibilidades de obtener una de las plazas ofertadas por Correos.